Boeing 737-100
Verkehrsflugzeug
Die Boeing 737-100 ist ein zweistrahliges Kurzstrecken Standardrumpf-Verkehrsflugzeug für maximal 124 Passagiere des amerikanischen Herstellers Boeing Commercial Airplanes.
Die Boeing 737-100 wurde in Zusammenarbeit mit dem Erstkunden Lufthansa entwickelt, welcher auch Hauptabnehmer mit 22 der 30 gebauten Exemplare war. Die 737-100 ist zusammen mit der 737-200 Mitglied der sogenannten Original-737-Familie.
Besatzung | 2 | |
Passagiere | 85 / 96, max. 124 |
Antriebsart | 2 Turbofan Triebwerke | |
Triebwerkstyp | Pratt & Whitney JT8D-15 | |
Leistung je TW | 68,9 kN | 15500 lbf |
Geschwindigkeit | 933 km/h | 504 kts 580 mph |
Mmo (max. Mach) | Mach 0.82 | |
Dienstgipfelhöhe | 10.668 m | 35.000 ft |
Reichweite | 3.185 km | 1.720 NM 1.979 mi. |
Leergewicht | 28.120 kg | 61.994 lbs |
max. Startmasse | 49.896 kg | 110.000 lbs |
max. Landegewicht | 44.906 kg | 99.000 lbs |
Spannweite | 28,35 m | 93 ft 0 in |
Tragflügelfläche | 102,0 m² | 1098 ft² |
Länge | 28,65 m | 93 ft 12 in |
Höhe | 11,23 m | 36 ft 10 in |
Erstflug | 09.04.1967 | |
Produktionsstatus | nicht mehr in Produktion | |
Produktionszeitraum | 1967-1973 | |
Gesamtproduktion | 30 |
ICAO Code | B731 | |
IATA Code | 731 737 73F | |
FAA TCDS | A16WE | |
Daten für (Version) | Boeing 737-100 |
[Photo-ID: 12405] © Karsten Palt 2016-04-12 | |
Boeing 737-130 NASA Reg.: N515NA c/n: 19437 / 1 The first Boeing 737, Prototype PA-099, N73700 first flown on 09. April 1967 | |
Museum of Flight [Seattle, WA] |